Końcowy ranking zespołów w kategorii Junior w sezonie 2019/2020. Mistrzami Świata została drużyna Team Fintastic Junior (FIN).
Rank | Points | Name | Country |
1 | 1140 | Team Junost Junior | RUS |
2 | 1043 | Team Fintastic Junior | FIN |
3 | 937 | Team Mystique Junior | FIN |
4 | 814 | Team Nexxice Junior | CAN |
5 | 756 | Team Crystal Ice Junior | RUS |
6 | 675 | Team Les Supremes Junior | CAN |
7 | 605 | Team Spirit Junior | SWE |
8 | 593 | Team Seaside Junior | SWE |
9 | 492 | Team Ice Fire Junior | POL |
10 | 489 | Team Skyliners Junior | USA |
11 | 467 | Teams Elite Junior | USA |
12 | 443 | Team Musketeers Junior | FIN |
13 | 438 | Team Starlights Junior | USA |
14 | 423 | Team Lexettes Junior | USA |
15 | 401 | Team Dream Edges Junior | FIN |
16 | 377 | Team Valley Bay Synchro Junior | FIN |
17 | 366 | Team Iceskateers Elite Junior | AUS |
18 | 350 | Team Icicles Junior | GBR |
19 | 315 | Team Harmonia Junior | CZE |
20 | 305 | Team Hot Shivers Junior | ITA |
21 | 300 | Team Sunrise 1 Junior | RUS |
22 | 260 | Team Jeanne D’Arc Junior | FRA |
23 | 225 | Team Zazou Junior | FRA |
24 | 222 | Team Chrysalides Junior | FRA |
25 | 219 | Team Fireblades Junior | FIN |
26 | 217 | Team Starlight Junior | SUI |
27 | 197 | Team Stella Polaris Junior | FIN |
28 | 188 | Team Magic Junior | HUN |
29 | 180 | Team Ice Steps Junior | FIN |
30 | 177 | Team Nova Juniors | CAN |
31 | 162 | Team Reflections Junior | FIN |
31 | 162 | Team DC EDGE Junior | USA |
31 | 162 | Team Image Junior | USA |
34 | 159 | Team Fond du Lac Blades Junior | USA |
35 | 153 | Team Berlin Junior | GER |
36 | 146 | Team Gold Ice Junior | CAN |
36 | 146 | Team Ice Infinity Junior | FIN |
36 | 146 | Team Zhemchuzhina Junior | RUS |
39 | 143 | Team Convivium Junior | SWE |
40 | 137 | Team Illuminettes Junior | NED |
41 | 131 | Team Estreija Junior | FIN |
41 | 131 | Team Sun City Swing Junior | FIN |
43 | 124 | Team Zagreb Snowflakes Junior | CRO |
44 | 118 | Team Shining Blades Junior | ITA |
45 | 100 | Team Amorice Junior | TUR |
46 | 96 | Team Kometa Junior | CZE |
46 | 96 | Team Solway Stars Junior | GBR |
46 | 96 | Team Mirum Junior | ESP |
Źródło: www.isu.org
W tabeli poniżej prezentujemy ranking drużyn w kategorii Senior w sezonie 2019/2020 (w tym sezonie nie odbyły się Mistrzostwa Świata Seniorów z powodu epidemii koronawirusa).
Rank | Points | Name | Country |
1 | 840 | Team Helsinki Rockettes | FIN |
2 | 798 | Team Unique | FIN |
3 | 756 | Team Marigold Ice Unity | FIN |
4 | 726 | Team Paradise | RUS |
5 | 680 | Team Les Supremes | CAN |
6 | 654 | Team Haydenettes | USA |
7 | 590 | Team Crystal Ice Senior | RUS |
8 | 588 | Team Nexxice | CAN |
9 | 582 | Team Nova Senior | CAN |
10 | 554 | Team Lumineers Senior | FIN |
11 | 552 | Team Skyliners | USA |
12 | 471 | Team Miami University | USA |
13 | 450 | Team Adrian College | USA |
14 | 449 | Team Crystallettes | USA |
15 | 448 | Team Zoulous | FRA |
16 | 426 | Team Hot Shivers | ITA |
17 | 406 | Team Skating Graces | GER |
18 | 389 | Team Illumination | NED |
19 | 371 | Team Ice Storm | AUS |
20 | 367 | Team Phoenix | BEL |
21 | 365 | Team United Angels | GER |
22 | 364 | Team Icicles Senior | GBR |
22 | 364 | Team Starlight | SUI |
24 | 306 | Team Tatarstan | RUS |
25 | 297 | Team Zariba | GBR |
26 | 253 | Team Ice United | NED |
27 | 203 | Team Darlings | CZE |
28 | 201 | Team Jingu Ice Messengers | JPN |
29 | 182 | Team Ice on Fire | ITA |
30 | 181 | Team Fusion | ESP |
31 | 164 | Team Zagreb Snowflakes | CRO |
32 | 163 | Team Berlin 1 | GER |
32 | 163 | Team Passion | HUN |
34 | 148 | Team Sweet Mozart | AUT |
35 | 120 | Team Amber | LAT |
Źródło: www.isu.org